Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Wysyłka i płatności
Dodatkowe informacje:
1. Zgodnie z art. 558 § 1 kodeksu cywilnego reklamacje są przyjmowane w terminie do 7 dni licząc od daty odbioru towaru.
2. Na podstawie art. 558 § 1 Sklep Internetowy wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi w całości.
3. Darmowa dostawa powyżej 500zł dotyczy tylko dla przesyłek krajowych./Free delivery over 500PLN applies only to domestic shipments.
Sposoby i koszty dostawy
Zamówienia wysyłamy w każdy dzień roboczy tygodnia. Cena przesyłki różni się w zależności od wagi zamówienia.
Przy każdym produkcie podajemy szacunkowy czas realizacji zamówienia. Nie przekracza on zazwyczaj 24h.
W przypadku zamówień o większej wartości lub gabarycie stosujemy indywidualną wycenę.
Minimalna kwota zamówienia: 300zł netto
Darmowa dostawa przy zamówieniu za kwotę (dotyczy jedynie dostaw za przedpłatą): 500zł netto
- Wysyłka krajowa (podane ceny są cenami brutto)
Przedpłata (Przelew bankowy na konto) | Cena | Płatność za pobraniem (Płatność przy odbiorze) | Cena |
Kurier GLS | od 21zł | Kurier GLS | od 24zł |
Kurier InPost (dla przesyłki, która nie przekracza długości 120cm) | od 17zł | Kurier InPost (dla przesyłki, która nie przekracza długości 120cm) | od 19zł |
| Odbiór osobisty | Darmowy | Odbiór osobisty | Darmowy |
Schenker Paleta | od 158zł | Schenker Paleta | X |
Suus Paleta | od 165zł | Suus Paleta | X |
- Wysyłka zagraniczna kurierska i paletowa (podane ceny są cenami netto)
| GLS | DPD | Schenker paleta | SUUS Paleta | Raben |
| Austria | 72 PLN | 75 PLN | 126 EUR | 132 EUR | 90 EUR |
| Belgia | 88,53PLN | 80 PLN | 154 EUR | 170 EUR | 142 EUR |
| Bułgaria | 118,5 PLN | 95 PLN | 224 EUR | 115 EUR | 151 EUR |
| Chorwacja | 84,34 PLN | 77 PLN | 171 EUR | 134 EUR | 162 EUR |
| Czechy | 54,97 PLN | 51 PLN | 78 EUR | 96 EUR | 72 EUR |
| Dania | 83,53 PLN | X | 182 EUR | 206 EUR | 186 EUR |
| Estonia | 95,87 PLN | 71 PLN | 146 EUR | 116 EUR | 163 EUR |
| Finlandia | 148 PLN | X | 240 EUR | 324 EUR | 252,25 EUR |
| Francja | 103,68 PLN | 95 PLN | 225 EUR | 330 EUR | 564,08 EUR |
| Hiszpania | 143,57 PLN | 115 PLN | 212 EUR | 196 EUR | 244 EUR |
| Holandia | 83,02 PLN | 79 PLN | 157 EUR | 141 EUR | 127 EUR |
| Irlandia | 151,56 PLN | X | X | X | X |
| Litwa | 72,51 PLN | 52 PLN | 76 EUR | 106 EUR | 80 EUR |
| Łotwa | 78,83 PLN | 62 PLN | 92 EUR | 100 EUR | 88 EUR |
| Niemcy | 70,82 PLN | X | 111 EUR | 112 EUR | 121 EUR |
| Norwegia | 214,30 PLN | X | X | X | X |
| Portugalia | 139,64 PLN | 102 PLN | 267 EUR | 229 EUR | 212 EUR |
| Rumunia | 107,08 PLN | 94 PLN | 176 EUR | 248 EUR | 154 EUR |
| Słowacja | 66,33 PLN | 44 PLN | 102 EUR | 130 EUR | 80 EUR |
| Słowenia | 101,69 PLN | X | 145 EUR | 131 EUR | 210 EUR |
| Szwajcaria | X | X | X | x | X |
| Szwecja | 120,41 PLN | 129 PLN | 218 EUR | 239 EUR | 242,55 EUR |
| Węgry | 74,43 PLN | X | 132 EUR | 145 EUR | 90 EUR |
| Wielka Brytania | X | X | X | X | X |
| Włochy | 106,51 PLN | X | 184 EUR | 170 EUR | 241 EUR |
Sposoby płatności:
- Płatność przelewem bankowym:
VERK GROUP SIKORSKI SP.K.
Wygody 16, 05-090 Podolszyn Nowy
Bank Millennium S.A.
ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa
IBAN/BIC:
- PLN PL70 1160 2202 0000 0004 9782 4690
- EUR PL56 1160 2202 0000 0004 9782 7173
- SWIFT: BIGBPLPW
- LEI: 259400B9NW8RT98P1F72
- Płatność gotówką przy odbiorze przesyłki
Za zamówienie zapłacisz gotówką przy odbiorze przesyłki
