Lisage tooteid koodide sisestamise teel
CSV-faili lisamine
Sisestage nende toodete koodid, mida soovite ühiselt oma ostukorvi lisada (pärast koma, tühikuga või uuelt realt).
Koodi kordamine rohkem kui üks kord lisab selle kauba nii mitu korda, kui see esineb.
Kohaletoimetamine ja maksmine
Lisainformatsioon:
1. Vastavalt tsiviilseadustiku art. 558 § 1 võetakse kaebusi vastu 7 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.
2. Vastavalt art. 558 § 1 loobub veebipood täielikult oma vastutusest garantii alusel.
3. Tasuta kohaletoimetamine alates 500 PLN-ist kehtib ainult siseriiklikele saadetistele.
Kohaletoimetamise viisid
Saadame tellimusi igal tööpäeval. Saatmishind sõltub tellimuse kaalust.
Iga toote juures on märgitud hinnanguline tarneaeg. Tavaliselt ei ületa see 24 tundi.
Suure väärtuse või mahu puhul tehakse individuaalne hinnapakkumine.
Minimaalne tellimuse summa: 300 PLN neto
- Rahvusvaheline kuller- ja kaubaaluste transport
| GLS | DPD | SCHENKER KAUBAALUS | SUUS KAUBAALUS | RABEN | |
| Austria | 69,07 PLN | 75 PLN | 115EUR | 115 EUR | 81 EUR |
| Belgia | 84,89 PLN | 80 PLN | 144 EUR | 144 EUR | 133 EUR |
| Bulgaaria | 113,56 PLN | 95 PLN | 196 EUR | 120 EUR | 135 EUR |
| Horvaatia | 83,74 PLN | 77 PLN | 150 EUR | 116 EUR | 145 EUR |
| Tšehhi Vabariik | 52,77 PLN | 51 PLN | 107 EUR | 85 EUR | 70 EUR |
| Taani | 80,10 PLN | X | 160 EUR | 180 EUR | 167 EUR |
| Eesti | 91,92 PLN | 71 PLN | 127 EUR | 105 EUR | 142 EUR |
| Soome | 141,85 PLN | X | 211 EUR | 283 EUR | 249 EUR |
| Prantsusmaa | 99,37 PLN | 95 PLN | 199 EUR | 291 EUR | 440 EUR |
| Hispaania | 137,55 PLN | 115 PLN | 186 EUR | 164 EUR | 172 EUR |
| Holland | 79,61 PLN | 79 PLN | 144 EUR | 123 EUR | 118 EUR |
| Iirimaa | 145,2 PLN | X | X | X | X |
| Leedu | 69,56 PLN | 52 PLN | 78 EUR | 90 EUR | 74 EUR |
| Läti | 75,61 PLN | 62 PLN | 95 EUR | 86 EUR | 82 EUR |
| Saksamaa | 67,92 PLN | X | 122 EUR | 100 EUR | 117 EUR |
| Norra | 192 PLN | X | X | X | X |
| Portugal | 133,79 PLN | 102 PLN | 234 EUR | 200 EUR | 197 EUR |
| Rumeenia | 102,64 PLN | 94 PLN | 194 EUR | 200 EUR | 138 EUR |
| Slovakkia | 63,61 PLN | 44 PLN | 128 EUR | 113 EUR | 79 EUR |
| Sloveenia | 97,47 PLN | X | 159 EUR | 136 EUR | 182 EUR |
| Šveits | 118 PLN | X | 191 EUR | 187 EUR | 206 EUR |
| Rootsi | 115,38 PLN | 129 PLN | X | X | X |
| Ungari | 71,39 PLN | X | 177 EUR | 140 EUR | 81 EUR |
| Suurbritannia | 91,36 PLN | X | X | X | X |
| Itaalia | 102,08 PLN | X | 162 EUR | 172 EUR | 216 EUR |
Makseviisid:
- Pangakaardiga ülekanne:
VERK GROUP SIKORSKI SP.K.
Wygody 16, 05-090 Podolszyn Nowy
Bank Millennium S.A.
ul. Stanisława Żaryny 2A
02-593 Varssavi
IBAN/BIC:
- EUR PL56 1160 2202 0000 0004 9782 7173
- SWIFT: BIGBPLPW
- LEI: 259400B9NW8RT98P1F72
