Termékek hozzáadása kódok megadásával
CSV fájl hozzáadása
Adja meg a kosárba együttesen felvenni kívánt termékek kódjait (vessző után, szóközzel vagy új sorból).
A kód többszöri megismétlése annyi alkalommal adja hozzá ezt az árucikket, ahányszor csak előfordul.
Szállítás és fizetés
További információk:
1. A Polgári Törvénykönyv 558. § (1) bekezdése alapján a reklamációkat az áru átvételétől számított 7 napon belül fogadjuk el.
2. A Polgári Törvénykönyv 558. § (1) bekezdése alapján a webáruház teljes mértékben kizárja felelősségét a garancia alapján.
3. Az ingyenes szállítás 800 PLN felett csak belföldi szállításokra vonatkozik.
Szállítási módok
A rendeléseket minden munkanapon feladjuk. A szállítási díj a rendelés súlyától függően változik.
Minden terméknél feltüntetjük a becsült szállítási időt. Ez általában nem haladja meg a 24 órát.
Nagy értékű vagy méretű rendelések esetén egyedi árajánlatot adunk.
Minimális rendelési összeg: 600 PLN nettó
- Nemzetközi futár- és raklapszállítás
| GLS | DPD | DSV RAKLAP | SUUS RAKLAP | RABEN RAKLAP | |
| Ausztria | 72 PLN | 75 PLN | 121 EUR | 132 EUR | 92 EUR |
| Belgium | 88,53 PLN | 80 PLN | 148 EUR | 170 EUR | 146 EUR |
| Bulgária | 118,5 PLN | 95 PLN | 215 EUR | 115 EUR | 156 EUR |
| Horvátország | 84,34 PLN | 77 PLN | 165 EUR | 134 EUR | 166 EUR |
| Csehország | 54,97 PLN | 51 PLN | 76 EUR | 96 EUR | 72 EUR |
| Dánia | 83,53 PLN | X | 176 EUR | 206 EUR | 192 EUR |
| Észtország | 95,87 PLN | 71 PLN | 141 EUR | 116 EUR | 168 EUR |
| Finnország | 148 PLN | X | 231 EUR | 324 EUR | 260 EUR |
| Franciaország | 103,68 PLN | 95 PLN | 216 EUR | 330 EUR | 580 EUR |
| Spanyolország | 143,57 PLN | 115 PLN | 204 EUR | 196 EUR | 252 EUR |
| Hollandia | 83,02PLN | 79 PLN | 151 EUR | 141 EUR | 131 EUR |
| Írország | 151,56 PLN | X | X | X | X |
| Litvánia | 72,51 PLN | 52 PLN | 73 EUR | 106 EUR | 81 EUR |
| Lettország | 78,83 PLN | 62 PLN | 88 EUR | 100 EUR | 91 EUR |
| Németország | 70,82 PLN | X | 107 EUR | 112 EUR | 125 EUR |
| Norvégia | 214,30PLN | X | X | X | X |
| Portugália | 139,64PLN | 102 PLN | 257 EUR | 229 EUR | 217 EUR |
| Románia | 107,08PLN | 94 PLN | 170 EUR | 248 EUR | 158 EUR |
| Szlovákia | 66,33 PLN | 44 PLN | 98 EUR | 130 EUR | 81 EUR |
| Szlovénia | 101,69PLN | X | 139 EUR | 131 EUR | 214 EUR |
| Svájc | X | X | X | x | X |
| Svédország | 120,41 PLN | 129 PLN | 210 EUR | 239 EUR | 244 EUR |
| Magyarország | 74,43 PLN | X | 127 EUR | 145 EUR | 93 EUR |
| Egyesült Királyság | X | X | X | X | X |
| Olaszország | 106,51 PLN | X | 178 EUR | 170 EUR | 243 EUR |
Fizetési módok:
- Banki átutalás:
VERK GROUP SIKORSKI SP.K.
Wygody 16, 05-090 Podolszyn Nowy
Bank Millennium S.A.
ul. Stanisława Żaryny 2A
02-593 Varsó
IBAN/BIC:
- EUR PL56 1160 2202 0000 0004 9782 7173
- SWIFT: BIGBPLPW
- LEI: 259400B9NW8RT98P1F72
