Přidat produkt zadáním kódů
Přidat soubor CSV
Zadejte kódy produktů, které chcete hromadně přidat do košíku (s čárkou, mezerou nebo z nového řádku)..
Několikanásobné opakování kódu přidá tuto položku tolikrát, kolikrát se vyskytne..
Doprava a platba
Doplňující informace:
1. V souladu s čl. 558 § 1 občanského zákoníku jsou reklamace přijímány do 7 dnů od převzetí zboží.
2. V souladu s čl. 558 § 1 internetový obchod v plném rozsahu vylučuje svou odpovědnost ze záruky.
3. Doprava zdarma nad 500 PLN platí pouze pro tuzemské zásilky.
Způsoby doručení
Objednávky odesíláme každý pracovní den. Cena dopravy se liší v závislosti na hmotnosti objednávky.
U každého produktu uvádíme předpokládanou dobu vyřízení objednávky. Obvykle nepřesahuje 24 hodin.
U velkých objednávek z hlediska hodnoty nebo velikosti je poskytována individuální cenová nabídka.
Minimální hodnota objednávky: 300 PLN netto
- Mezinárodní kurýrní a paletová doprava
GLS | DPD | PALETA SCHENKER | PALETA SUUS | |
Rakousko | 69,07 PLN | 75 PLN | 132 EUR | 115 EUR |
Belgie | 84,89 PLN | 80 PLN | 132 EUR | 144 EUR |
Bulharsko | 113,56 PLN | 95 PLN | 190 EUR | 140 EUR |
Chorvatsko | 83,74 PLN | 77 PLN | 142 EUR | 230 EUR |
Česká republika | 52,77 PLN | 51 PLN | 107 EUR | 93,67 EUR |
Dánsko | 80,10 PLN | X | 152 EUR | 170 EUR |
Estonsko | 91,92 PLN | 71 PLN | 106 EUR | 112 EUR |
Finsko | 141,85 PLN | X | 210 EUR | 266 EUR |
Francie | 99,37 PLN | 95 PLN | 190 EUR | 291 EUR |
Španělsko | 137,55 PLN | 115 PLN | 180 EUR | 200 EUR |
Nizozemsko | 79,61 PLN | 79 PLN | 140 EUR | 130 EUR |
Irsko | 145,2 PLN | X | X | X |
Litva | 69,56 PLN | 52 PLN | 75 EUR | 78 EUR |
Lotyšsko | 75,61 PLN | 62 PLN | 90 EUR | 86 EUR |
Německo | 67,92 PLN | X | 118 EUR | 100 EUR |
Norsko | 192 PLN | X | X | X |
Portugalsko | 133,79 PLN | 102 PLN | 232 EUR | 222 EUR |
Rumunsko | 102,64 PLN | 94 PLN | 157 EUR | 200 EUR |
Slovensko | 63,61 PLN | 44 PLN | 120 EUR | 113 EUR |
Slovinsko | 97,47 PLN | X | 152 EUR | 130 EUR |
Švýcarsko | 118 PLN | X | X | 187 EUR |
Švédsko | 115,38 PLN | 129 PLN | X | 200 EUR |
Maďarsko | 71,39 PLN | X | 157 EUR | 140 EUR |
Spojené království | 91,36 PLN | X | X | X |
Itálie | 102,08 PLN | X | 153 EUR | 172 EUR |
Platební metody:
- Platba bankovním převodem:
VERK GROUP SIKORSKI SP.K.
Wygody 16, 05-090 Podolszyn Nowy
Bank Millennium S.A.
ul. Stanisława Żaryny 2A
02-593 Varšava
IBAN/BIC:
- EUR PL56 1160 2202 0000 0004 9782 7173
- SWIFT: BIGBPLPW
- LEI: 259400B9NW8RT98P1F72